Rolex

Datejust

Collection horlogère

34 références documentées

Références actuelles

  1. 01 126200 Datejust 36 36 mm Automatique · cal. 3235 Depuis 2019 Production actuelle 8 variantes documentées
  2. 02 126201 Datejust 36 36 mm Automatique · cal. 3235 Depuis 2018 Production actuelle 16 variantes documentées
  3. 03 126300 Datejust 41 41 mm Automatique · cal. 3235 Depuis 2017 Production actuelle 16 variantes documentées
  4. 04 126334 Datejust 41 41 mm Automatique · cal. 3235 Depuis 2017 Production actuelle 24 variantes documentées
  5. 05 126303 Datejust 41 41 mm Automatique · cal. 3235 Depuis 2016 Production actuelle 16 variantes documentées
  6. 06 126331 Datejust 41 41 mm Automatique · cal. 3235 Depuis 2016 Production actuelle 12 variantes documentées
  7. 07 126333 Datejust 41 41 mm Automatique · cal. 3235 Depuis 2016 Production actuelle 16 variantes documentées
  8. 08 126203 Datejust 36 36 mm Automatique · cal. 3235 Production actuelle 20 variantes documentées
  9. 09 126231 Datejust 36 36 mm Automatique · cal. 3235 Production actuelle 16 variantes documentées
  10. 10 126233 Datejust 36 36 mm Automatique · cal. 3235 Production actuelle 20 variantes documentées
  11. 11 126234 Datejust 36 36 mm Automatique · cal. 3235 Production actuelle 24 variantes documentées
  12. 12 126281RBR Datejust 36 36 mm Automatique · cal. 3235 Production actuelle 16 variantes documentées
  13. 13 126283RBR Datejust 36 36 mm Automatique · cal. 3235 Production actuelle 20 variantes documentées
  14. 14 126284RBR Datejust 36 36 mm Automatique · cal. 3235 Production actuelle 24 variantes documentées
  15. 15 126301 Datejust 41 41 mm Automatique · cal. 3235 Production actuelle 12 variantes documentées
  16. 16 278241 Datejust 31 31 mm Automatique · cal. 2236 Production actuelle 22 variantes documentées
  17. 17 278243 Datejust 31 31 mm Automatique · cal. 2236 Production actuelle 22 variantes documentées
  18. 18 278271 Datejust 31 31 mm Automatique · cal. 2236 Production actuelle 22 variantes documentées
  19. 19 278273 Datejust 31 31 mm Automatique · cal. 2236 Production actuelle 22 variantes documentées
  20. 20 278275 Datejust 31 31 mm Automatique · cal. 2236 Production actuelle 24 variantes documentées
  21. 21 278278 Datejust 31 31 mm Automatique · cal. 2236 Production actuelle 26 variantes documentées
  22. 22 278285RBR Datejust 31 31 mm Automatique · cal. 2236 Production actuelle 24 variantes documentées
  23. 23 278288RBR Datejust 31 31 mm Automatique · cal. 2236 Production actuelle 26 variantes documentées
  24. 24 278289RBR Datejust 31 31 mm Automatique · cal. 2236 Production actuelle 4 variantes documentées
  25. 25 278341RBR Datejust 31 31 mm Automatique · cal. 2236 Production actuelle 22 variantes documentées
  26. 26 278343RBR Datejust 31 31 mm Automatique · cal. 2236 Production actuelle 22 variantes documentées
  27. 27 278381RBR Datejust 31 31 mm Automatique · cal. 2236 Production actuelle 22 variantes documentées
  28. 28 278383RBR Datejust 31 31 mm Automatique · cal. 2236 Production actuelle 22 variantes documentées

Références historiques

  1. 29 178240 Datejust 31 31 mm Automatique · cal. 2235 Historique 24 variantes documentées
  2. 30 178274 Datejust 31 31 mm Automatique Historique 52 variantes documentées
  3. 31 178384 Datejust 31 31 mm Automatique Historique 52 variantes documentées

Statut à confirmer

  1. 32 178344 Datejust 31 31 mm Automatique Statut à confirmer 52 variantes documentées
  2. 33 278245 Datejust 31 31 mm Automatique Statut à confirmer 24 variantes documentées
  3. 34 278248 Datejust 31 31 mm Automatique Statut à confirmer 26 variantes documentées